В Москву из Воронежа ходят двухэтажные поезда №737Ж, 739Ж Двухэтажный (сидячий), 103*Ж Двухэтажный, 027*С Таврия.
Минимальная цена жд билетов из Воронежа в Москву в зависимости от типа вагона двухэтажного поезда РЖД:
- Сидячий – 1 329 руб.
- Купе – от 1 774 руб.
- СВ – от 6 184 руб.
- Люкс – от 43 635 руб.
Вы можете выбрать дату поездки, подходящий вагон и купить билеты на двухэтажный поезд в Москву из Воронежа.
Билеты Воронеж – Москва на двухэтажный поезд:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск Придача Москва Казанская | 14:23 | 21:55 | 7 ч. 31 мин. | Купе 1 430 СВ 14 225 Люкс 27 911 | Купить |
019С "Тихий Дон" | Ростов-Главный Придача Москва Казанская | 00:12 | 07:30 | 7 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 996 Купе 2 577 СВ 9 236 Люкс 25 911 | Купить |
025В "Воронеж" | Воронеж-1 Москва Павелецкая | 21:15 | 08:23 +1 | 11 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 752 Купе 2 769 СВ 20 688 | Купить |
029*Й "Премиум" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 13:04 | 20:50 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 713 Купе 2 568 СВ 16 571 Люкс 25 911 | Купить |
033С | Владикавказ Придача Москва Павелецкая | 20:28 | 08:08 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 476 СВ 10 788 | Купить |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Москва Казанская | 23:17 | 07:24 +1 | 8 ч. 6 мин. | Купе 1 478 СВ 13 797 | Купить |
101*С "Премиум" | Адлер Придача Москва Казанская | 15:18 | 22:51 | 7 ч. 32 мин. | Купе 2 311 СВ 4 680 Люкс 13 092 | Купить |
125*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 09:39 | 20:15 | 10 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 1 490 | Купить |
381*С | Грозный Воронеж-1 Москва Казанская | 01:40 | 11:10 | 9 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 036 СВ 11 552 | Купить |
433*С | Новороссийск Воронеж-1 Москва Павелецкая | 17:26 | 05:35 +1 | 12 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 3 343 | Купить |
443С | Анапа Придача Москва Павелецкая | 09:11 | 21:55 | 12 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 966 Купе 5 125 | Купить |
447*С | Адлер Придача Москва Павелецкая | 03:10 | 14:44 | 11 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 649 | Купить |
471*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 02:24 | 12:35 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 3 455 СВ 12 126 | Купить |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | 18:08 | 12 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 557 Купе 7 015 | Купить |
239Ж | Воронеж-1 Москва Казанская | 16:11 | 23:01 | 6 ч. 49 мин. | Сидячий 2 049 Купе 3 237 | Купить |
113*Э | Краснодар-1 Придача Москва Павелецкая | 05:14 | 19:43 | 14 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 3 025 СВ 7 548 | Купить |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Москва Казанская | 21:34 | 06:38 +1 | 9 ч. 3 мин. | Купе 3 069 | Купить |
143Й | Кисловодск Воронеж-1 Москва Павелецкая | 07:35 | 23:44 | 16 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 2 253 СВ 10 140 | Купить |
145С "Ингушетия" | Назрань Воронеж-1 Москва Казанская | 23:17 | 07:24 +1 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 757 Купе 1 780 | Купить |
061С "Эльбрус" | Нальчик Придача Москва Павелецкая | 20:28 | 08:08 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 647 СВ 10 257 | Купить |
109С | Анапа Воронеж-1 Москва Киевская | 15:57 | 09:15 +1 | 17 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 037 Купе 2 381 СВ 6 001 | Купить |
103*Э | Туапсе-Пасс. Придача Москва Казанская | 13:22 | 21:00 | 7 ч. 37 мин. | Купе 5 308 СВ 16 828 | Купить |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер Придача Москва Казанская | 13:22 | 21:00 | 7 ч. 37 мин. | Купе 1 982 СВ 15 683 | Купить |
135С | Махачкала Придача Санкт-Петербург-Главн. | 06:03 | 19:15 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 796 СВ 6 867 | Купить |
501*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 14:00 | 04:10 +1 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 6 022 СВ 10 733 | Купить |
151С | Анапа Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 5 453 СВ 16 573 | Купить |
011Э "Премиум" | Анапа Придача Москва Казанская | 05:49 | 14:40 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 317 Купе 2 660 СВ 8 768 Люкс 36 995 | Купить |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Придача Москва Казанская | 15:04 | 22:41 | 7 ч. 36 мин. | Купе 2 776 СВ 15 063 Люкс 51 234 | Купить |
279С | Таганрог-Пасс. Придача Санкт-Петербург-Главн. | 06:03 | 19:15 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 229 | Купить |
083*С | Адлер Воронеж-1 Москва Киевская | 15:54 | 08:40 +1 | 16 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 037 Купе 3 678 СВ 11 361 | Купить |
153Э | Ростов-Главный Придача Москва Павелецкая | 22:45 | 09:40 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 610 СВ 12 902 | Купить |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 Москва Казанская | 07:37 | 13:52 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 550 Купе 2 264 | Купить |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 Москва Казанская | 16:31 | 22:46 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 143 Купе 2 074 | Купить |
267*Э | Адлер Воронеж-1 Москва Казанская | 19:38 | 04:40 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 417 Купе 5 182 СВ 12 453 | Купить |
083*Й | Туапсе-Пасс. Воронеж-1 Москва Киевская | 15:54 | 08:40 +1 | 16 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 4 262 | Купить |
569*Э | Новороссийск Придача Москва Киевская | 19:27 | 10:15 +1 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 5 674 | Купить |
171*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 18:56 | 05:00 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 13 810 | Купить |
101*Э | Туапсе-Пасс. Придача Москва Казанская | 15:18 | 22:51 | 7 ч. 32 мин. | Купе 6 013 СВ 16 828 Люкс 29 096 | Купить |
091*С "Таврия" | Придача Москва Казанская | 01:22 | 10:48 | 9 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 4 366 СВ 12 195 | Купить |
934Щ | Москва Казанская Придача Москва Павелецкая | 10:12 | 23:56 +5 | 5 д. 13 ч. | Купе 36 036 СВ 60 845 Люкс 87 300 | Купить |
099С | Анапа Придача Санкт-Петербург-Главн. | 13:51 | 03:45 +1 | 13 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 3 060 | Купить |
065В | Воронеж-1 Москва Павелецкая | 07:10 | 15:45 | 8 ч. 34 мин. | Сидячий 1 254 Плацкарт 1 587 Купе 2 204 | Купить |
237Я | Воронеж-1 Москва Казанская | 06:53 | 13:51 | 6 ч. 57 мин. | Сидячий 2 227 Купе 3 660 | Купить |
303*С | Сухум Воронеж-1 Москва Казанская | 19:38 | 04:40 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 341 СВ 12 208 | Купить |
099*С | Адлер Придача Санкт-Петербург-Главн. | 13:51 | 03:27 +1 | 13 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 269 | Купить |
517*С | Адлер Придача Москва Павелецкая | 09:11 | 21:55 | 12 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 252 Купе 5 476 СВ 10 066 | Купить |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 3 060 СВ 15 792 | Купить |
169Э | Минеральные Воды Придача Москва Казанская | 12:36 | 20:40 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 464 СВ 11 387 | Купить |
121*С | Новороссийск Придача Санкт-Петербург-Главн. | 12:22 | 01:53 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Купить |
157*С "Таврия" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 18:56 | 05:00 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 13 810 | Купить |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Придача Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 15:42 | 02:06 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 793 Купе 2 490 СВ 9 604 | Купить |
049С | Кисловодск Придача Санкт-Петербург-Главн. | 12:50 | 00:11 +1 | 11 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 152 | Купить |
137С | Кисловодск Придача Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 15:42 | 02:06 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 3 289 СВ 9 906 | Купить |
249*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 4 840 СВ 16 180 | Купить |
934*Ф | Москва Павелецкая Придача Москва Казанская | 09:39 | 23:56 +3 | 3 д. 14 ч. | Купе 39 234 СВ 65 380 | Купить |
938*Х | Москва Киевская Придача Москва Казанская | 13:00 | 01:10 +7 | 6 д. 12 ч. | Купе 25 120 СВ 49 159 Люкс 87 659 | Купить |
107*Э "Ночной экспресс" | Адлер Придача Москва Казанская | 05:30 | 13:23 | 7 ч. 52 мин. | Купе 6 805 СВ 17 194 | Купить |
371*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 02:07 | 12:25 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 453 СВ 8 704 | Купить |
303*Ж | Краснодар-1 Воронеж-1 Москва Киевская | 21:34 | 13:10 +1 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 053 СВ 15 487 | Купить |
213*Ж | Краснодар-1 Придача Москва Казанская | 05:30 | 13:23 | 7 ч. 52 мин. | Купе 3 272 | Купить |
Расписание двухэтажных поездов Воронеж – Москва
Скоростные поезда №737Ж и 739Ж:
- Движение по маршруту: ежедневно, круглый год.
- Отправление сидячих двухэтажных поездов с вокзала Воронеж-1 в 07:35 и 16:21.
- Прибытие на Казанский вокзал в Москве в 13:59 и 22:46.
- Время в пути – 6 часов 24 минуты и 6 часов 25 минут.
Скорые поезда №103*Ж и 027*С:
- Движение по маршруту: ежедневно, круглый год.
- Отправление двухэтажных поездов с вокзала Воронеж-Южный, станция Придача в 11:03 и 13:28.
- Прибытие на Казанский вокзал в Москве в 18:25 и 20:55.
- Время в пути – 7 часов 22 минуты и 7 часов 27 минут.
Маршрут и остановки двухэтажного поезда
Поезда №737Ж и 749Ж Двухэтажный (сидячий) движутся со средней путевой скоростью 92 км/ч, проходят расстояние 588 км и делают 4 остановки.
Самая продолжительная стоянка поездов на станции:
- Рязань-2 – 5 мин.
Поезда 103*Ж и 027*С движутся со средней путевой скоростью 74 км/ч, проходят расстояние 591 км и делают 3 остановки на станциях:
- Грязи Воронежские – 5 мин.
- Мичуринск-Воронежский – 5 мин.
- Рязань-2 – 5 мин.
Другие поезда Воронеж – Москва
Также предлагаем ознакомиться с предложением и купить ж/д билеты в Москву из Воронежа на фирменные поезда Премиум, Воронеж, Кавказ, Эльбрус, Ингушетия, Черноморец и другие поезда.
Билеты на все поезда Воронеж – Москва:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
003С "Кавказ (двухэтажный)" | Кисловодск Придача Москва Казанская | 14:23 | 21:55 | 7 ч. 31 мин. | Купе 1 430 СВ 14 225 Люкс 27 911 | Купить |
019С "Тихий Дон" | Ростов-Главный Придача Москва Казанская | 00:12 | 07:30 | 7 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 996 Купе 2 577 СВ 9 236 Люкс 25 911 | Купить |
025В "Воронеж" | Воронеж-1 Москва Павелецкая | 21:15 | 08:23 +1 | 11 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 752 Купе 2 769 СВ 20 688 | Купить |
029*Й "Премиум" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 13:04 | 20:50 | 7 ч. 45 мин. | Плацкарт 2 713 Купе 2 568 СВ 16 571 Люкс 25 911 | Купить |
033С | Владикавказ Придача Москва Павелецкая | 20:28 | 08:08 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 476 СВ 10 788 | Купить |
043*С "Черноморец" | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Москва Казанская | 23:17 | 07:24 +1 | 8 ч. 6 мин. | Купе 1 478 СВ 13 797 | Купить |
101*С "Премиум" | Адлер Придача Москва Казанская | 15:18 | 22:51 | 7 ч. 32 мин. | Купе 2 311 СВ 4 680 Люкс 13 092 | Купить |
125*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 09:39 | 20:15 | 10 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 219 Купе 1 490 | Купить |
381*С | Грозный Воронеж-1 Москва Казанская | 01:40 | 11:10 | 9 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 036 СВ 11 552 | Купить |
433*С | Новороссийск Воронеж-1 Москва Павелецкая | 17:26 | 05:35 +1 | 12 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 301 Купе 3 343 | Купить |
443С | Анапа Придача Москва Павелецкая | 09:11 | 21:55 | 12 ч. 43 мин. | Плацкарт 2 966 Купе 5 125 | Купить |
447*С | Адлер Придача Москва Павелецкая | 03:10 | 14:44 | 11 ч. 33 мин. | Плацкарт 2 076 Купе 3 649 | Купить |
471*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 02:24 | 12:35 | 10 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 535 Купе 3 455 СВ 12 126 | Купить |
481*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Санкт-Петербург-Витеб. | 05:43 | 18:08 | 12 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 557 Купе 7 015 | Купить |
239Ж | Воронеж-1 Москва Казанская | 16:11 | 23:01 | 6 ч. 49 мин. | Сидячий 2 049 Купе 3 237 | Купить |
113*Э | Краснодар-1 Придача Москва Павелецкая | 05:14 | 19:43 | 14 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 648 Купе 3 025 СВ 7 548 | Купить |
213*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Воронеж-1 Москва Казанская | 21:34 | 06:38 +1 | 9 ч. 3 мин. | Купе 3 069 | Купить |
143Й | Кисловодск Воронеж-1 Москва Павелецкая | 07:35 | 23:44 | 16 ч. 8 мин. | Плацкарт 1 812 Купе 2 253 СВ 10 140 | Купить |
145С "Ингушетия" | Назрань Воронеж-1 Москва Казанская | 23:17 | 07:24 +1 | 8 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 757 Купе 1 780 | Купить |
061С "Эльбрус" | Нальчик Придача Москва Павелецкая | 20:28 | 08:08 +1 | 11 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 955 Купе 3 647 СВ 10 257 | Купить |
109С | Анапа Воронеж-1 Москва Киевская | 15:57 | 09:15 +1 | 17 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 037 Купе 2 381 СВ 6 001 | Купить |
103*Э | Туапсе-Пасс. Придача Москва Казанская | 13:22 | 21:00 | 7 ч. 37 мин. | Купе 5 308 СВ 16 828 | Купить |
103*Ж "Двухэтажный" | Адлер Придача Москва Казанская | 13:22 | 21:00 | 7 ч. 37 мин. | Купе 1 982 СВ 15 683 | Купить |
135С | Махачкала Придача Санкт-Петербург-Главн. | 06:03 | 19:15 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 1 796 СВ 6 867 | Купить |
501*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 14:00 | 04:10 +1 | 14 ч. 9 мин. | Плацкарт 2 452 Купе 6 022 СВ 10 733 | Купить |
151С | Анапа Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 5 453 СВ 16 573 | Купить |
011Э "Премиум" | Анапа Придача Москва Казанская | 05:49 | 14:40 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 317 Купе 2 660 СВ 8 768 Люкс 36 995 | Купить |
027*С "Таврия-экспресс (двухэтажный)" | Придача Москва Казанская | 15:04 | 22:41 | 7 ч. 36 мин. | Купе 2 776 СВ 15 063 Люкс 51 234 | Купить |
279С | Таганрог-Пасс. Придача Санкт-Петербург-Главн. | 06:03 | 19:15 | 13 ч. 11 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 3 229 | Купить |
083*С | Адлер Воронеж-1 Москва Киевская | 15:54 | 08:40 +1 | 16 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 037 Купе 3 678 СВ 11 361 | Купить |
153Э | Ростов-Главный Придача Москва Павелецкая | 22:45 | 09:40 +1 | 10 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 610 СВ 12 902 | Купить |
737Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 Москва Казанская | 07:37 | 13:52 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 550 Купе 2 264 | Купить |
739Ж "Двухэтажный (сидячий)" | Воронеж-1 Москва Казанская | 16:31 | 22:46 | 6 ч. 14 мин. | Сидячий 1 143 Купе 2 074 | Купить |
267*Э | Адлер Воронеж-1 Москва Казанская | 19:38 | 04:40 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 417 Купе 5 182 СВ 12 453 | Купить |
083*Й | Туапсе-Пасс. Воронеж-1 Москва Киевская | 15:54 | 08:40 +1 | 16 ч. 45 мин. | Плацкарт 3 292 Купе 4 262 | Купить |
569*Э | Новороссийск Придача Москва Киевская | 19:27 | 10:15 +1 | 14 ч. 47 мин. | Плацкарт 3 088 Купе 5 674 | Купить |
171*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 18:56 | 05:00 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 13 810 | Купить |
101*Э | Туапсе-Пасс. Придача Москва Казанская | 15:18 | 22:51 | 7 ч. 32 мин. | Купе 6 013 СВ 16 828 Люкс 29 096 | Купить |
091*С "Таврия" | Придача Москва Казанская | 01:22 | 10:48 | 9 ч. 25 мин. | Плацкарт 2 075 Купе 4 366 СВ 12 195 | Купить |
934Щ | Москва Казанская Придача Москва Павелецкая | 10:12 | 23:56 +5 | 5 д. 13 ч. | Купе 36 036 СВ 60 845 Люкс 87 300 | Купить |
099С | Анапа Придача Санкт-Петербург-Главн. | 13:51 | 03:45 +1 | 13 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 956 Купе 3 060 | Купить |
065В | Воронеж-1 Москва Павелецкая | 07:10 | 15:45 | 8 ч. 34 мин. | Сидячий 1 254 Плацкарт 1 587 Купе 2 204 | Купить |
237Я | Воронеж-1 Москва Казанская | 06:53 | 13:51 | 6 ч. 57 мин. | Сидячий 2 227 Купе 3 660 | Купить |
303*С | Сухум Воронеж-1 Москва Казанская | 19:38 | 04:40 +1 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 378 Купе 2 341 СВ 12 208 | Купить |
099*С | Адлер Придача Санкт-Петербург-Главн. | 13:51 | 03:27 +1 | 13 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 269 | Купить |
517*С | Адлер Придача Москва Павелецкая | 09:11 | 21:55 | 12 ч. 43 мин. | Плацкарт 3 252 Купе 5 476 СВ 10 066 | Купить |
265*Э "Двухэтажный" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 3 060 СВ 15 792 | Купить |
169Э | Минеральные Воды Придача Москва Казанская | 12:36 | 20:40 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 2 464 СВ 11 387 | Купить |
121*С | Новороссийск Придача Санкт-Петербург-Главн. | 12:22 | 01:53 +1 | 13 ч. 30 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 2 194 | Купить |
157*С "Таврия" | Новороссийск Придача Москва Казанская | 18:56 | 05:00 +1 | 10 ч. 3 мин. | Плацкарт 2 271 Купе 3 229 СВ 13 810 | Купить |
037*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Придача Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 15:42 | 02:06 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 793 Купе 2 490 СВ 9 604 | Купить |
049С | Кисловодск Придача Санкт-Петербург-Главн. | 12:50 | 00:11 +1 | 11 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 607 Купе 3 152 | Купить |
137С | Кисловодск Придача Москва Казанская Нижний Новгород Моск. | 15:42 | 02:06 +1 | 10 ч. 23 мин. | Плацкарт 2 329 Купе 3 289 СВ 9 906 | Купить |
249*С | Новороссийск Придача Москва Казанская | 11:24 | 20:25 | 9 ч. 59 сек. | Купе 4 840 СВ 16 180 | Купить |
934*Ф | Москва Павелецкая Придача Москва Казанская | 09:39 | 23:56 +3 | 3 д. 14 ч. | Купе 39 234 СВ 65 380 | Купить |
938*Х | Москва Киевская Придача Москва Казанская | 13:00 | 01:10 +7 | 6 д. 12 ч. | Купе 25 120 СВ 49 159 Люкс 87 659 | Купить |
107*Э "Ночной экспресс" | Адлер Придача Москва Казанская | 05:30 | 13:23 | 7 ч. 52 мин. | Купе 6 805 СВ 17 194 | Купить |
371*С | Адлер Воронеж-1 Москва Павелецкая | 02:07 | 12:25 | 10 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 028 Купе 2 453 СВ 8 704 | Купить |
303*Ж | Краснодар-1 Воронеж-1 Москва Киевская | 21:34 | 13:10 +1 | 15 ч. 35 мин. | Плацкарт 2 917 Купе 3 053 СВ 15 487 | Купить |
213*Ж | Краснодар-1 Придача Москва Казанская | 05:30 | 13:23 | 7 ч. 52 мин. | Купе 3 272 | Купить |
Обратный маршрут:
Москва – Воронеж от 1 355 руб.
Вы можете оставить свой отзыв о двухэтажном поезде в форме ниже.
